Minik 510
Мини-погрузчик с бортовым поворотом (поворот осуществляется проскальзыванием колёс или гусениц одной из сторон). Предназначен для погрузки и перемещения сыпучих материалов, уборки территорий от снега и мусора, транспортно-складских работ, строительных работ, рытья ям и траншей, бурения скважин и других работ с помощью сменного навесного оборудования.
Основные характеристики:
Двигатель: | Hyundai |
Тип топлива: | Diesel |
Номинальная грузоподъемность: | 1000 кг |
Опрокидывающая нагрузка: | 2000 кг |
Максимальная технически допустимая масса: | 3940 кг |
Топливный бак: | 65 л |
Скорость передвижения: | 12 км/ч |
Мощность двигателя в л.с. / при оборотах в минуту: | 64/2600 |
Подробное описание товара
Технические характеристики
Общая высота (по кромке ковша) — А: | 4004 мм |
Высота подъема (по шарниру ковша) — В: | 3102 мм |
Высота по кабине оператора — С: | 2013 мм |
Общая длина с ковшом — D: | 3373 мм |
Общая длина без ковша — Е: | 2672 мм |
Общая ширина по ковшу — F: | 1810 мм |
Колея — G: | 1402 мм |
Колесная база — H: | 1100 мм |
Дорожный просвет — J: | 214 мм |
Угол выгрузки — K: | 42 град. |
Высота выгрузки — L: | 2464 мм |
Вылет кромки ковша — M: | 561 мм |
Угол въезда — N: | 23 град. |
Радиус поворота (без ковша) — Q: | 1276 мм |
Радиус поворота (с ковшом) — R: | 2070 мм |
Радиус поворота (задние габариты) — S: | 1557 мм |
Общая ширина (по шинам) — Т: | 1690 мм |
Угол съезда — U: | 25.6 град. |
Вид движителя: | колёсный |
Тип рабочей стрелы: | радиальная |
Сезонное навесное оборудование
Навесное оборудование со скидкой